io.netty:netty-codec-http
Versions
261 versions tracked across maven
Version | Status | Max Severity | Advisories |
|---|---|---|---|
4.0.0.Alpha4 | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-21409 CVE-2019-20444 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENCVE-2026-59921 CVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.0.0.Beta1 | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-21409 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENCVE-2026-59921 CVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.0.0.CR4 | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-21409 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENCVE-2026-59921 CVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.0.5.Final | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-43797 CVE-2021-21409 CVE-2021-21290 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENCVE-2026-59921 CVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.0.18.Final | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-43797 CVE-2021-21409 CVE-2021-21290 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENCVE-2026-59921 CVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.0.27.Final | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-43797 CVE-2021-21409 CVE-2021-21290 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENCVE-2026-59921 CVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.0.28.Final | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-43797 CVE-2021-21409 CVE-2021-21290 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENCVE-2026-59921 CVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.0.52.Final | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-43797 CVE-2021-21409 CVE-2021-21290 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENCVE-2026-59921 CVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.1.8.Final | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-43797 CVE-2021-21409 CVE-2021-21290 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENFLAT-WLOAQCVE-2026-59921 FLAT-ET9V4FLAT-5MVITCVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
4.1.12.Final | Vulnerable | High | FLAT-9FECW CVE-2024-29025 FLAT-P77TRCVE-2021-43797 CVE-2021-21409 CVE-2021-21290 CVE-2019-20444 CVE-2019-20445 CVE-2019-16869 CVE-2025-67735 CVE-2026-33870 CVE-2026-41417 CVE-2026-42585 CVE-2026-42584 CVE-2026-42587 CVE-2026-42580 CVE-2026-42581 FLAT-K37RJCVE-2026-59898 FLAT-C9TENFLAT-WLOAQCVE-2026-59921 FLAT-ET9V4FLAT-5MVITCVE-2026-59899 FLAT-0ET97 |
1-10 of 261
10
Does your application use this component?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.