org.apache.activemq:activemq-all
Versions
112 versions tracked across maven
Version | Status | Max Severity | Advisories |
|---|---|---|---|
4.1.2 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2012-6551 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.0.0 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2012-6551 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.1.0 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2012-6551 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.2.0 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2012-6551 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.3.0 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2012-6551 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.3.1 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2012-6551 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.7.0 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2012-6551 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.8.0 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.9.0 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
5.9.1 | Vulnerable | High | CVE-2022-41678 CVE-2023-46604 CVE-2020-13947 CVE-2020-13920 CVE-2019-0222 CVE-2018-8006 FLAT-MLGRVCVE-2026-33227 CVE-2026-39304 FLAT-Q66OFCVE-2026-41043 FLAT-JIVNECVE-2026-40466 FLAT-NPYHHFLAT-7C8SECVE-2026-45505 |
1-10 of 112
10
Does your application use this component?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.