org.springframework:spring-webmvc
Versions
332 versions tracked across maven
Version | Status | Max Severity | Advisories |
|---|---|---|---|
1.0.1 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.1-rc1 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.1-rc2 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.1.1 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.1.3 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.1.5 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.2-rc1 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.2-rc2 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.2.1 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1.2.2 | Vulnerable | High | FLAT-L5SO0FLAT-21LS4 CVE-2022-22965 CVE-2020-5421 FLAT-C8N4OCVE-2018-1271 CVE-2018-1272 FLAT-2CTCOCVE-2026-22745 FLAT-IL2MUFLAT-Y29MQCVE-2026-41843 FLAT-4ZM3UCVE-2026-41853 FLAT-GEXUZCVE-2026-41841 FLAT-QQ9RX |
1-10 of 332
10
Does your application use this component?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.