phpoffice/phpexcel
Versions
9 versions tracked across packagist
Version | Status | Max Severity | Advisories |
|---|---|---|---|
1.7.9-rc1 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2FLAT-I2FCOCVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 FLAT-0SHQTCVE-2020-7776 CVE-2019-12331 CVE-2018-19277 |
1.7.9 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2FLAT-I2FCOCVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 FLAT-0SHQTCVE-2020-7776 CVE-2019-12331 CVE-2018-19277 |
1.8.0rc1 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2FLAT-I2FCOCVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 FLAT-0SHQTCVE-2020-7776 CVE-2019-12331 CVE-2018-19277 |
1.8.0rc2 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2FLAT-I2FCOCVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 FLAT-0SHQTCVE-2020-7776 CVE-2019-12331 CVE-2018-19277 |
1.8.0rc3 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2FLAT-I2FCOCVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 FLAT-0SHQTCVE-2020-7776 CVE-2019-12331 CVE-2018-19277 |
1.8.0rc4 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2FLAT-I2FCOCVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 FLAT-0SHQTCVE-2020-7776 CVE-2019-12331 CVE-2018-19277 |
1.8.0 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2FLAT-I2FCOCVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 CVE-2020-7776 CVE-2019-12331 CVE-2018-19277 |
1.8.1 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2CVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 CVE-2020-7776 CVE-2019-12331 CVE-2018-19277 |
1.8.2 | Vulnerable | Medium | CVE-2025-23210 CVE-2025-22131 FLAT-KIX9HCVE-2024-56411 CVE-2024-56410 CVE-2024-56409 FLAT-ZREC5CVE-2024-56365 CVE-2024-56408 CVE-2024-48917 FLAT-2O9K2CVE-2024-45293 FLAT-65MZKFLAT-0FGBECVE-2024-45290 CVE-2024-45060 FLAT-D3L5ACVE-2024-45046 CVE-2020-7776 CVE-2019-12331 |
Does your application use this component?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.