symfony/symfony
Versions
875 versions tracked across packagist
Version | Status | Max Severity | Advisories |
|---|---|---|---|
2.0.4 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWFLAT-YJ9N8FLAT-FUQOTCVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.5 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWFLAT-YJ9N8FLAT-FUQOTCVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.6 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWFLAT-YJ9N8CVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.7 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWFLAT-YJ9N8CVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.9 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWFLAT-YJ9N8CVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.10 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWFLAT-YJ9N8CVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.11 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWCVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.12 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWCVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.14 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWCVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
2.0.15 | Vulnerable | High | CVE-2024-51736 CVE-2024-50343 CVE-2024-50345 CVE-2014-6072 FLAT-7AF8GFLAT-FRHEWCVE-2014-5245 CVE-2015-2309 FLAT-IAIKHCVE-2014-5244 FLAT-SLX75FLAT-PTXJEFLAT-0PG8VCVE-2022-24894 CVE-2022-24895 FLAT-R0MAHCVE-2012-6431 CVE-2013-5958 FLAT-QGQYWCVE-2013-1348 FLAT-SNZLHCVE-2015-8766 CVE-2013-4752 FLAT-08B3NCVE-2022-23601 FLAT-2LQN8CVE-2017-18343 CVE-2025-64500 CVE-2026-24739 CVE-2026-45063 CVE-2026-45065 CVE-2026-45304 CVE-2026-45073 CVE-2026-45305 CVE-2026-45133 CVE-2026-45077 CVE-2026-45067 CVE-2026-45070 CVE-2026-45071 CVE-2026-45068 CVE-2026-48489 CVE-2026-48784 |
1-10 of 875
10
Does your application use this component?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.