rails
Versions
516 versions tracked across rubygems
Version | Status | Max Severity | Advisories |
|---|---|---|---|
7.0.8.7 | Safe | — | — |
5.1.7 | Vulnerable | High | CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22904 CVE-2021-22880 CVE-2020-8166 CVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 |
5.2.0.beta2 | Vulnerable | High | CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22904 CVE-2021-22880 CVE-2020-8166 CVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 |
5.2.0.rc2 | Vulnerable | High | CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22904 CVE-2021-22880 CVE-2020-8166 CVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 |
5.2.0 | Vulnerable | High | CVE-2024-26144 CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22904 CVE-2021-22885 CVE-2021-22880 CVE-2020-8166 CVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 CVE-2019-5419 CVE-2019-5420 CVE-2019-5418 CVE-2018-16476 CVE-2018-16477 |
5.2.1.1 | Vulnerable | High | CVE-2024-26144 CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22904 CVE-2021-22885 CVE-2021-22880 CVE-2020-8166 CVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 CVE-2019-5419 CVE-2019-5420 CVE-2019-5418 |
5.2.2.rc1 | Vulnerable | High | CVE-2024-26144 CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22904 CVE-2021-22885 CVE-2021-22880 CVE-2020-8166 CVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 CVE-2019-5419 CVE-2019-5420 CVE-2019-5418 |
5.2.2 | Vulnerable | High | CVE-2024-26144 CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22904 CVE-2021-22885 CVE-2021-22880 CVE-2020-8166 CVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 CVE-2019-5419 CVE-2019-5420 CVE-2019-5418 |
6.0.2.rc1 | Vulnerable | High | CVE-2024-26144 CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22942 CVE-2021-22902 CVE-2021-22904 CVE-2021-22885 CVE-2021-22880 CVE-2021-22881 CVE-2020-8264 CVE-2020-8166 FLAT-U0PSNCVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 |
6.0.2.rc2 | Vulnerable | High | CVE-2024-26144 CVE-2023-22792 CVE-2023-22795 CVE-2022-23633 CVE-2021-22942 CVE-2021-22902 CVE-2021-22904 CVE-2021-22885 CVE-2021-22880 CVE-2021-22881 CVE-2020-8264 CVE-2020-8166 FLAT-U0PSNCVE-2020-8162 CVE-2020-8164 CVE-2020-8165 CVE-2020-8167 |
1-10 of 516
10
Does your application use this component?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.