OS Command Injection In ghostscript
Description
arbitrary command execution
Mitigation
Update Impact
Minimal update. May introduce new vulnerabilities or breaking changes.
Ecosystem | Package | Affected version | Patched versions |
|---|---|---|---|
alpine v3.19 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.54-r1 | 9.54-r1 | |
debian 14 | >=0 <9.53.3~dfsg-8 | 9.53.3~dfsg-8 | |
alpine v3.13 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.53.3-r1 | 9.53.3-r1 | |
alpine v3.14 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.54-r1 | 9.54-r1 | |
alpine v3.15 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.54-r1 | 9.54-r1 | |
alpine v3.16 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.54-r1 | 9.54-r1 | |
alpine v3.17 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.54-r1 | 9.54-r1 | |
alpine v3.18 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.54-r1 | 9.54-r1 | |
alpine v3.20 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.54-r1 | 9.54-r1 | |
alpine v3.21 | =8.64-r0 || =8.70-r0 || =8.71-r0 || =8.71-r1 || =8.71-r2 || =8.71-r3 || =8.71-r4 || =9.00-r0 || =9.00-r1 || =9.00-r2 || =9.04-r0 || =9.05-r0 || =9.05-r1 || =9.06-r0 || =9.06-r1 || =9.06-r2 || =9.06-r3 || =9.07-r0 || =9.09-r0 || =9.09-r1 || =9.10-r0 || =9.10-r1 || =9.15-r0 || =9.15-r1 || =9.16-r0 || =9.16-r1 || =9.16-r2 || =9.18-r0 || =9.19-r0 || =9.19-r1 || =9.20-r0 || =9.20-r1 || =9.21-r0 || =9.21-r1 || =9.21-r2 || =9.21-r3 || =9.22-r0 || =9.24-r0 || =9.25-r0 || =9.25-r1 || =9.26-r0 || =9.26-r1 || =9.26-r2 || =9.27-r0 || =9.27-r1 || =9.27-r2 || =9.27-r3 || =9.27-r4 || =9.50-r0 || =9.51-r0 || =9.52-r0 || =9.53.1-r0 || =9.53.2-r0 || =9.53.3-r0 || >=0 <9.54-r1 | 9.54-r1 |
1-10 of 16
10
Does your application use this vulnerable software?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.