Improper resource allocation In magick.net-q16-hdri-x86
Description
ImageMagick: Memory Leak in ICON decoder when allocation fails A memory leak will occur in the ICON decoder when an allocation fails.
Mitigation
Update Impact
Minimal update. May introduce new vulnerabilities or breaking changes.
Ecosystem | Component | Affected version | Patched versions |
|---|---|---|---|
nuget | =10.0.0 || =10.1.0 || =11.0.0 || =11.1.0 || =11.1.1 || =11.1.2 || =11.2.0 || =11.2.1 || =11.3.0 || =12.0.0 || =12.0.1 || =12.1.0 || =12.2.0 || =12.2.1 || =12.2.2 || =12.3.0 || =13.0.0 || =13.0.1 || =13.1.0 || =13.1.1 || =13.1.2 || =13.1.3 || =13.10.0 || =13.2.0 || =13.3.0 || =13.4.0 || =13.5.0 || =13.6.0 || =13.7.0 || =13.8.0 || =13.9.0 || =13.9.1 || =14.0.0 || =14.1.0 || =14.10.0 || =14.10.1 || =14.10.2 || =14.10.3 || =14.10.4 || =14.11.0 || =14.11.1 || =14.12.0 || =14.13.0 || =14.13.1 || =14.14.0 || =14.2.0 || =14.3.0 || =14.4.0 || =14.5.0 || =14.6.0 || =14.7.0 || =14.8.0 || =14.8.1 || =14.8.2 || =14.9.0 || =14.9.1 || =8.6.0 || =8.6.1 || =9.0.0 || =9.1.0 || =9.1.1 || =9.1.2 || >=0 <14.15.0 | 14.15.0 | |
nuget | =10.0.0 || =10.1.0 || =11.0.0 || =11.1.0 || =11.1.1 || =11.1.2 || =11.2.0 || =11.2.1 || =11.3.0 || =12.0.0 || =12.0.1 || =12.1.0 || =12.2.0 || =12.2.1 || =12.2.2 || =12.3.0 || =13.0.0 || =13.0.1 || =13.1.0 || =13.1.1 || =13.1.2 || =13.1.3 || =13.10.0 || =13.2.0 || =13.3.0 || =13.4.0 || =13.5.0 || =13.6.0 || =13.7.0 || =13.8.0 || =13.9.0 || =13.9.1 || =14.0.0 || =14.1.0 || =14.10.0 || =14.10.1 || =14.10.2 || =14.10.3 || =14.10.4 || =14.11.0 || =14.11.1 || =14.12.0 || =14.13.0 || =14.13.1 || =14.14.0 || =14.2.0 || =14.3.0 || =14.4.0 || =14.5.0 || =14.6.0 || =14.7.0 || =14.8.0 || =14.8.1 || =14.8.2 || =14.9.0 || =14.9.1 || =8.6.0 || =8.6.1 || =9.0.0 || =9.1.0 || =9.1.1 || =9.1.2 || >=0 <14.15.0 | 14.15.0 | |
nuget | =10.0.0 || =10.1.0 || =11.0.0 || =11.1.0 || =11.1.1 || =11.1.2 || =11.2.0 || =11.2.1 || =11.3.0 || =12.0.0 || =12.0.1 || =12.1.0 || =12.2.0 || =12.2.1 || =12.2.2 || =12.3.0 || =13.0.0 || =13.0.1 || =13.1.0 || =13.1.1 || =13.1.2 || =13.1.3 || =13.10.0 || =13.2.0 || =13.3.0 || =13.4.0 || =13.5.0 || =13.6.0 || =13.7.0 || =13.8.0 || =13.9.0 || =13.9.1 || =14.0.0 || =14.1.0 || =14.10.0 || =14.10.1 || =14.10.2 || =14.10.3 || =14.10.4 || =14.11.0 || =14.11.1 || =14.12.0 || =14.13.0 || =14.13.1 || =14.14.0 || =14.2.0 || =14.3.0 || =14.4.0 || =14.5.0 || =14.6.0 || =14.7.0 || =14.8.0 || =14.8.1 || =14.8.2 || =14.9.0 || =14.9.1 || =8.6.0 || =8.6.1 || =9.0.0 || =9.1.0 || =9.1.1 || =9.1.2 || >=0 <14.15.0 | 14.15.0 | |
nuget | =10.0.0 || =10.1.0 || =11.0.0 || =11.1.0 || =11.1.1 || =11.1.2 || =11.2.0 || =11.2.1 || =11.3.0 || =12.0.0 || =12.0.1 || =12.1.0 || =12.2.0 || =12.2.1 || =12.2.2 || =12.3.0 || =13.0.0 || =13.0.1 || =13.1.0 || =13.1.1 || =13.1.2 || =13.1.3 || =13.10.0 || =13.2.0 || =13.3.0 || =13.4.0 || =13.5.0 || =13.6.0 || =13.7.0 || =13.8.0 || =13.9.0 || =13.9.1 || =14.0.0 || =14.1.0 || =14.10.0 || =14.10.1 || =14.10.2 || =14.10.3 || =14.10.4 || =14.11.0 || =14.11.1 || =14.12.0 || =14.13.0 || =14.13.1 || =14.14.0 || =14.2.0 || =14.3.0 || =14.4.0 || =14.5.0 || =14.6.0 || =14.7.0 || =14.8.0 || =14.8.1 || =14.8.2 || =14.9.0 || =14.9.1 || =8.6.0 || =8.6.1 || =9.0.0 || =9.1.0 || =9.1.1 || =9.1.2 || >=0 <14.15.0 | 14.15.0 | |
nuget | =10.0.0 || =10.1.0 || =11.0.0 || =11.1.0 || =11.1.1 || =11.1.2 || =11.2.0 || =11.2.1 || =11.3.0 || =12.0.0 || =12.0.1 || =12.1.0 || =12.2.0 || =12.2.1 || =12.2.2 || =12.3.0 || =13.0.0 || =13.0.1 || =13.1.0 || =13.1.1 || =13.1.2 || =13.1.3 || =13.10.0 || =13.2.0 || =13.3.0 || =13.4.0 || =13.5.0 || =13.6.0 || =13.7.0 || =13.8.0 || =13.9.0 || =13.9.1 || =14.0.0 || =14.1.0 || =14.10.0 || =14.10.1 || =14.10.2 || =14.10.3 || =14.10.4 || =14.11.0 || =14.11.1 || =14.12.0 || =14.13.0 || =14.13.1 || =14.14.0 || =14.2.0 || =14.3.0 || =14.4.0 || =14.5.0 || =14.6.0 || =14.7.0 || =14.8.0 || =14.8.1 || =14.8.2 || =14.9.0 || =14.9.1 || =7.14.0 || =7.14.0.1 || =7.14.0.2 || =7.14.0.3 || =7.14.1 || =7.14.2 || =7.14.3 || =7.14.4 || =7.14.5 || =7.15.0 || =7.15.0.1 || =7.15.1 || =7.15.2 || =7.15.3 || =7.15.4 || =7.15.5 || =7.16.0 || =7.16.1 || =7.17.0 || =7.17.0.1 || =7.18.0 || =7.19.0 || =7.19.0.1 || =7.20.0 || =7.20.0.1 || =7.21.0 || =7.21.1 || =7.22.0 || =7.22.1 || =7.22.2 || =7.22.2.1 || =7.22.2.2 || =7.22.3 || =7.23.0 || =7.23.1 || =7.23.2 || =7.23.2.1 || =7.23.3 || =7.23.4 || =7.24.0 || =7.24.1 || =8.0.0 || =8.0.1 || =8.1.0 || =8.2.0 || =8.2.1 || =8.3.0 || =8.3.1 || =8.3.2 || =8.3.3 || =8.4.0 || =8.5.0 || =8.6.0 || =8.6.1 || =9.0.0 || =9.1.0 || =9.1.1 || =9.1.2 || >=0 <14.15.0 | 14.15.0 | |
nuget | =10.0.0 || =10.1.0 || =11.0.0 || =11.1.0 || =11.1.1 || =11.1.2 || =11.2.0 || =11.2.1 || =11.3.0 || =12.0.0 || =12.0.1 || =12.1.0 || =12.2.0 || =12.2.1 || =12.2.2 || =12.3.0 || =13.0.0 || =13.0.1 || =13.1.0 || =13.1.1 || =13.1.2 || =13.1.3 || =13.10.0 || =13.2.0 || =13.3.0 || =13.4.0 || =13.5.0 || =13.6.0 || =13.7.0 || =13.8.0 || =13.9.0 || =13.9.1 || =14.0.0 || =14.1.0 || =14.10.0 || =14.10.1 || =14.10.2 || =14.10.3 || =14.10.4 || =14.11.0 || =14.11.1 || =14.12.0 || =14.13.0 || =14.13.1 || =14.14.0 || =14.2.0 || =14.3.0 || =14.4.0 || =14.5.0 || =14.6.0 || =14.7.0 || =14.8.0 || =14.8.1 || =14.8.2 || =14.9.0 || =14.9.1 || =8.6.0 || =8.6.1 || =9.0.0 || =9.1.0 || =9.1.1 || =9.1.2 || >=0 <14.15.0 | 14.15.0 | |
nuget | =10.0.0 || =10.1.0 || =11.0.0 || =11.1.0 || =11.1.1 || =11.1.2 || =11.2.0 || =11.2.1 || =11.3.0 || =12.0.0 || =12.0.1 || =12.1.0 || =12.2.0 || =12.2.1 || =12.2.2 || =12.3.0 || =13.0.0 || =13.0.1 || =13.1.0 || =13.1.1 || =13.1.2 || =13.1.3 || =13.10.0 || =13.2.0 || =13.3.0 || =13.4.0 || =13.5.0 || =13.6.0 || =13.7.0 || =13.8.0 || =13.9.0 || =13.9.1 || =14.0.0 || =14.1.0 || =14.10.0 || =14.10.1 || =14.10.2 || =14.10.3 || =14.10.4 || =14.11.0 || =14.11.1 || =14.12.0 || =14.13.0 || =14.13.1 || =14.14.0 || =14.2.0 || =14.3.0 || =14.4.0 || =14.5.0 || =14.6.0 || =14.7.0 || =14.8.0 || =14.8.1 || =14.8.2 || =14.9.0 || =14.9.1 || =7.14.0 || =7.14.0.1 || =7.14.0.2 || =7.14.0.3 || =7.14.1 || =7.14.2 || =7.14.3 || =7.14.4 || =7.14.5 || =7.15.0 || =7.15.0.1 || =7.15.1 || =7.15.2 || =7.15.3 || =7.15.4 || =7.15.5 || =7.16.0 || =7.16.1 || =7.17.0 || =7.17.0.1 || =7.18.0 || =7.19.0 || =7.19.0.1 || =7.20.0 || =7.20.0.1 || =7.21.0 || =7.21.1 || =7.22.0 || =7.22.1 || =7.22.2 || =7.22.2.1 || =7.22.2.2 || =7.22.3 || =7.23.0 || =7.23.1 || =7.23.2 || =7.23.2.1 || =7.23.3 || =7.23.4 || =7.24.0 || =7.24.1 || =8.0.0 || =8.0.1 || =8.1.0 || =8.2.0 || =8.2.1 || =8.3.0 || =8.3.1 || =8.3.2 || =8.3.3 || =8.4.0 || =8.5.0 || =8.6.0 || =8.6.1 || =9.0.0 || =9.1.0 || =9.1.1 || =9.1.2 || >=0 <14.15.0 | 14.15.0 | |
rpm rhel6 | - | - | |
nuget | =10.0.0 || =10.1.0 || =11.0.0 || =11.1.0 || =11.1.1 || =11.1.2 || =11.2.0 || =11.2.1 || =11.3.0 || =12.0.0 || =12.0.1 || =12.1.0 || =12.2.0 || =12.2.1 || =12.2.2 || =12.3.0 || =13.0.0 || =13.0.1 || =13.1.0 || =13.1.1 || =13.1.2 || =13.1.3 || =13.10.0 || =13.2.0 || =13.3.0 || =13.4.0 || =13.5.0 || =13.6.0 || =13.7.0 || =13.8.0 || =13.9.0 || =13.9.1 || =14.0.0 || =14.1.0 || =14.10.0 || =14.10.1 || =14.10.2 || =14.10.3 || =14.10.4 || =14.11.0 || =14.11.1 || =14.12.0 || =14.13.0 || =14.13.1 || =14.14.0 || =14.2.0 || =14.3.0 || =14.4.0 || =14.5.0 || =14.6.0 || =14.7.0 || =14.8.0 || =14.8.1 || =14.8.2 || =14.9.0 || =14.9.1 || =8.6.0 || =8.6.1 || =9.0.0 || =9.1.0 || =9.1.1 || =9.1.2 || >=0 <14.15.0 | 14.15.0 | |
debian 13 | =8:7.1.1.43+dfsg1-1 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u1 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u10 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u11 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u2 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u3 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u4 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u5 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u6 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u7 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u8 || =8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u9 || >=0 <8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u12 | 8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u12 |
1-10 of 21
10
Aliases
Does your application use this vulnerable software?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.