Lack of data validation In gd
Description
multiple issues
Mitigation
Update Impact
Minimal update. May introduce new vulnerabilities or breaking changes.
Ecosystem | Package | Affected version | Patched versions |
|---|---|---|---|
alpine v3.12 | =2.0.35-r0 || =2.0.35-r1 || =2.0.35-r2 || =2.0.36_rc1-r0 || =2.0.36_rc1-r1 || =2.0.36_rc1-r2 || =2.0.36_rc1-r3 || =2.0.36_rc1-r4 || =2.0.36_rc1-r5 || =2.0.36_rc1-r6 || =2.0.36_rc1-r7 || =2.0.36_rc1-r8 || =2.0.36_rc1-r9 || =2.1.0-r0 || =2.1.0-r1 || =2.1.1-r0 || =2.2.1-r0 || =2.2.3-r0 || =2.2.3-r1 || =2.2.4-r0 || =2.2.4-r1 || =2.2.4-r2 || =2.2.5-r0 || >=0 <2.2.5-r1 | 2.2.5-r1 | |
alpine v3.18 | =2.0.35-r0 || =2.0.35-r1 || =2.0.35-r2 || =2.0.36_rc1-r0 || =2.0.36_rc1-r1 || =2.0.36_rc1-r2 || =2.0.36_rc1-r3 || =2.0.36_rc1-r4 || =2.0.36_rc1-r5 || =2.0.36_rc1-r6 || =2.0.36_rc1-r7 || =2.0.36_rc1-r8 || =2.0.36_rc1-r9 || =2.1.0-r0 || =2.1.0-r1 || =2.1.1-r0 || =2.2.1-r0 || =2.2.3-r0 || =2.2.3-r1 || =2.2.4-r0 || =2.2.4-r1 || =2.2.4-r2 || =2.2.5-r0 || >=0 <2.2.5-r1 | 2.2.5-r1 | |
alpine v3.21 | =2.0.35-r0 || =2.0.35-r1 || =2.0.35-r2 || =2.0.36_rc1-r0 || =2.0.36_rc1-r1 || =2.0.36_rc1-r2 || =2.0.36_rc1-r3 || =2.0.36_rc1-r4 || =2.0.36_rc1-r5 || =2.0.36_rc1-r6 || =2.0.36_rc1-r7 || =2.0.36_rc1-r8 || =2.0.36_rc1-r9 || =2.1.0-r0 || =2.1.0-r1 || =2.1.1-r0 || =2.2.1-r0 || =2.2.3-r0 || =2.2.3-r1 || =2.2.4-r0 || =2.2.4-r1 || =2.2.4-r2 || =2.2.5-r0 || >=0 <2.2.5-r1 | 2.2.5-r1 | |
alpine v3.8 | =2.0.35-r0 || =2.0.35-r1 || =2.0.35-r2 || =2.0.36_rc1-r0 || =2.0.36_rc1-r1 || =2.0.36_rc1-r2 || =2.0.36_rc1-r3 || =2.0.36_rc1-r4 || =2.0.36_rc1-r5 || =2.0.36_rc1-r6 || =2.0.36_rc1-r7 || =2.0.36_rc1-r8 || =2.0.36_rc1-r9 || =2.1.0-r0 || =2.1.0-r1 || =2.1.1-r0 || =2.2.1-r0 || =2.2.3-r0 || =2.2.3-r1 || =2.2.4-r0 || =2.2.4-r1 || =2.2.4-r2 || =2.2.5-r0 || >=0 <2.2.5-r1 | 2.2.5-r1 | |
alpine v3.14 | =2.0.35-r0 || =2.0.35-r1 || =2.0.35-r2 || =2.0.36_rc1-r0 || =2.0.36_rc1-r1 || =2.0.36_rc1-r2 || =2.0.36_rc1-r3 || =2.0.36_rc1-r4 || =2.0.36_rc1-r5 || =2.0.36_rc1-r6 || =2.0.36_rc1-r7 || =2.0.36_rc1-r8 || =2.0.36_rc1-r9 || =2.1.0-r0 || =2.1.0-r1 || =2.1.1-r0 || =2.2.1-r0 || =2.2.3-r0 || =2.2.3-r1 || =2.2.4-r0 || =2.2.4-r1 || =2.2.4-r2 || =2.2.5-r0 || >=0 <2.2.5-r1 | 2.2.5-r1 | |
debian 13 | >=0 <2.2.5-4.1 | 2.2.5-4.1 | |
alpine v3.6 | =2.0.35-r0 || =2.0.35-r1 || =2.0.35-r2 || =2.0.36_rc1-r0 || =2.0.36_rc1-r1 || =2.0.36_rc1-r2 || =2.0.36_rc1-r3 || =2.0.36_rc1-r4 || =2.0.36_rc1-r5 || =2.0.36_rc1-r6 || =2.0.36_rc1-r7 || =2.0.36_rc1-r8 || =2.0.36_rc1-r9 || =2.1.0-r0 || =2.1.0-r1 || =2.1.1-r0 || =2.2.1-r0 || =2.2.3-r0 || =2.2.3-r1 || =2.2.4-r0 || =2.2.4-r1 || =2.2.4-r2 || =2.2.5-r0 || >=0 <2.2.5-r1 | 2.2.5-r1 | |
alpine v3.7 | =2.0.35-r0 || =2.0.35-r1 || =2.0.35-r2 || =2.0.36_rc1-r0 || =2.0.36_rc1-r1 || =2.0.36_rc1-r2 || =2.0.36_rc1-r3 || =2.0.36_rc1-r4 || =2.0.36_rc1-r5 || =2.0.36_rc1-r6 || =2.0.36_rc1-r7 || =2.0.36_rc1-r8 || =2.0.36_rc1-r9 || =2.1.0-r0 || =2.1.0-r1 || =2.1.1-r0 || =2.2.1-r0 || =2.2.3-r0 || =2.2.3-r1 || =2.2.4-r0 || =2.2.4-r1 || =2.2.4-r2 || =2.2.5-r0 || >=0 <2.2.5-r1 | 2.2.5-r1 | |
debian 11 | >=0 <2.2.5-4.1 | 2.2.5-4.1 | |
debian 14 | >=0 <2.2.5-4.1 | 2.2.5-4.1 |
1-10 of 24
10
Does your application use this vulnerable software?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.