Asymmetric denial of service In tiff
Description
multiple issues
Mitigation
Update Impact
Minimal update. May introduce new vulnerabilities or breaking changes.
Ecosystem | Package | Affected version | Patched versions |
|---|---|---|---|
alpine v3.16 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.15 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.22 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.19 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.2 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.6 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.9 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.10 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.11 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 | |
alpine v3.12 | =3.8.2-r0 || =3.8.2-r1 || =3.8.2-r2 || =3.8.2-r3 || =3.8.2-r4 || =3.9.5-r0 || =3.9.5-r1 || =4.0.1-r0 || =4.0.2-r0 || =4.0.2-r1 || =4.0.3-r0 || =4.0.3-r1 || =4.0.3-r2 || =4.0.3-r3 || =4.0.6-r0 || =4.0.6-r1 || =4.0.6-r2 || =4.0.6-r3 || =4.0.7-r0 || =4.0.7-r1 || >=0 <4.0.7-r2 | 4.0.7-r2 |
1-10 of 32
10
Does your application use this vulnerable software?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.