Improper resource allocation - Buffer overflow In file
Description
multiple issues
Mitigation
Update Impact
Minimal update. May introduce new vulnerabilities or breaking changes.
Ecosystem | Package | Affected version | Patched versions |
|---|---|---|---|
alpine v3.18 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.12 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.13 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.19 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.10 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.17 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.21 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.11 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.14 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 | |
alpine v3.15 | =4.26-r1 || =5.00-r0 || =5.01-r0 || =5.03-r0 || =5.04-r0 || =5.04-r1 || =5.04-r2 || =5.05-r0 || =5.06-r0 || =5.07-r0 || =5.07-r1 || =5.08-r0 || =5.09-r0 || =5.09-r1 || =5.10-r0 || =5.11-r0 || =5.12-r0 || =5.14-r0 || =5.15-r0 || =5.16-r0 || =5.17-r0 || =5.18-r0 || =5.19-r0 || =5.19-r1 || =5.19-r2 || =5.20-r0 || =5.21-r0 || =5.22-r0 || =5.23-r0 || =5.24-r0 || =5.25-r0 || =5.25-r1 || =5.26-r0 || =5.27-r0 || =5.28-r0 || =5.30-r0 || =5.31-r0 || =5.31-r1 || =5.32-r0 || =5.33-r0 || =5.35-r0 || >=0 <5.36-r0 | 5.36-r0 |
1-10 of 22
10
Does your application use this vulnerable software?
During the free trial, our tools assess your application, identify vulnerabilities, and provide recommendations for their remediation.